| Fässer | TE Z 0/8 | NAF 501 | TP 50/50 | TP 60/40 | TLC 50/50 | |
| Trinidad Epuré | 100 M.-% | 100 M.-% | 83 M.-% | 50 M.-% | 60 M.-% | 47,5 M.-% |
| Kalksteinmehl | - | - | 50 M.-% | 40 M.-% | 50 M.-% | |
| Cellulosefaser | - | 17 M.-% | - | - | - | |
| Polymere | - | - | - | - | 2,5 M.-% |
| TE | TE Z 0/8 | NAF 501 | TP 50/50 | TP 60/40 | TLC 50/50 | |
| Fässer | x | x | - | - | - | - |
| Säcke | - | x | x | x | x | x |
| Big-Bag | - | x | x | x | x | x |
| Siloware | - | - | x | x | - | x |
| Schüttgut | - | x | x | - | - | - |
Trinidad Naturasphaltprodukte für den Kunden
Beitrag online lesen bzw. speichern